(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,捷佳伟创(300724)获外资买入9.94万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有捷佳伟创1055.49万股,占流通股3.86%,累计持股成本-23.31元。
捷佳伟创最近5个交易日下跌9.13%,陆股通累计净卖出42.88万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价96.97元;最近20个交易日下跌11.33%,陆股通累计净买入170.83万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价102.95元;最近60个交易日下跌25.19%,陆股通累计净买入303.87万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价110.48元。
捷佳伟创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1055.49万 | 3.86 | 937.17万 | 9.94万 | -23.31 |
2023-6-2 | 1045.55万 | 3.82 | 5187.67万 | 53.44万 | -24.43 |
2023-6-1 | 992.12万 | 3.63 | -5322.63万 | -54.96万 | -30.98 |
2023-5-31 | 1047.08万 | 3.83 | 1554.92万 | 16.25万 | -24.27 |
2023-5-30 | 1030.83万 | 3.77 | -6812.58万 | -67.54万 | -26.16 |
2023-5-29 | 1098.37万 | 4.02 | -3135.84万 | -30.07万 | -18.35 |
2023-5-25 | 1128.44万 | 4.13 | 9967.28万 | 87.03万 | -15.08 |
2023-5-24 | 1041.41万 | 3.81 | 7851.93万 | 73.93万 | -25.91 |
2023-5-23 | 967.47万 | 3.54 | 5669.39万 | 54.56万 | -36.01 |
2023-5-22 | 912.92万 | 3.34 | -250.89万 | -2.43万 | -44.37 |
标签: